基本情報
- 顧客ID
- 5
- 顧客名
- 伊藤健太
- ニックネーム
- ケンタ
- メールアドレス
- kenta.ito@example.com
入金履歴
新規入金登録| 顧客ID | 日時 ↓ | 種別 | 金額(円) | 元還元 | 換算レート | 残金(元) | 残金(円) | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤健太 ケンタ | 2025年4月15日 10:30 | チャージ | 1,000 | 43.48 | 23 | 103.02 | 2,320 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年4月10日 16:40 | 消化 | 190 | 8.26 | 23 | 59.54 | 1,320 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年4月5日 09:15 | 消化 | 280 | 12.17 | 23 | 67.80 | 1,510 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年3月30日 14:25 | 消化 | 220 | 9.65 | 22.8 | 79.97 | 1,790 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年3月25日 10:45 | チャージ | 1,000 | 43.48 | 23 | 89.62 | 2,010 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年3月20日 15:10 | 消化 | 300 | 13.16 | 22.8 | 46.14 | 1,010 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年3月15日 09:30 | 消化 | 290 | 12.61 | 23 | 59.30 | 1,310 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年3月10日 13:50 | 消化 | 270 | 11.74 | 23 | 71.91 | 1,600 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年3月5日 10:15 | チャージ | 1,000 | 44.25 | 22.6 | 83.65 | 1,870 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年3月1日 16:30 | 消化 | 280 | 12.28 | 22.8 | 39.40 | 870 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年2月25日 11:40 | 消化 | 300 | 13.04 | 23 | 51.68 | 1,150 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年2月20日 14:15 | 消化 | 280 | 12.39 | 22.6 | 64.72 | 1,450 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年2月15日 09:20 | チャージ | 1,000 | 43.67 | 22.9 | 77.11 | 1,730 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年2月10日 15:30 | 消化 | 250 | 11.06 | 22.6 | 33.44 | 730 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年2月5日 10:45 | 消化 | 290 | 12.83 | 22.6 | 44.50 | 980 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年1月30日 13:10 | チャージ | 1,000 | 44.64 | 22.4 | 57.33 | 1,270 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年1月25日 16:20 | 消化 | 180 | 8.04 | 22.4 | 12.69 | 270 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年1月20日 11:45 | 消化 | 300 | 13.51 | 22.2 | 20.73 | 450 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年1月15日 14:15 | 消化 | 250 | 11.21 | 22.3 | 34.24 | 750 | |
伊藤健太 ケンタ | 2025年1月10日 10:30 | チャージ | 1,000 | 45.45 | 22 | 45.45 | 1,000 |
注文履歴
実装予定
注文履歴機能は現在開発中です